(2025-01-27)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Hong Kong_118.107.253.72_50IP_Internation(50M) China (50M) (Y2) | Fuya | 158 min (2.6 hrs) | 0 | 0 min | 79 | 158 min | 40 |
Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118.107.253.92 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 2 | 118.107.253.91 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 3 | 118.107.253.90 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 4 | 118.107.253.89 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 5 | 118.107.253.88 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 6 | 118.107.253.87 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 7 | 118.107.253.86 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 8 | 118.107.253.85 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 9 | 118.107.253.84 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 10 | 118.107.253.83 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 11 | 118.107.253.82 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 12 | 118.107.253.81 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 13 | 118.107.253.80 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 14 | 118.107.253.79 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 15 | 118.107.253.78 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 16 | 118.107.253.76 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 17 | 118.107.253.75 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 18 | 118.107.253.74 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 19 | 118.107.253.73 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 20 | 118.107.253.72 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 21 | 118.107.194.77 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 22 | 118.107.194.76 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 23 | 118.107.194.75 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 24 | 118.107.194.74 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 25 | 118.107.194.73 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 26 | 118.107.194.72 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 27 | 118.107.194.71 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 28 | 118.107.194.70 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 29 | 118.107.194.69 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 30 | 118.107.194.68 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 31 | 118.107.193.46 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 32 | 118.107.193.45 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 33 | 118.107.193.44 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 34 | 118.107.192.45 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 35 | 118.107.192.40 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 36 | 118.107.192.39 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 37 | 118.107.192.38 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 38 | 118.107.192.37 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 39 | 118.107.192.36 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 40 | 118.107.193.36 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| Grand Total | 158 | 0 | 0 | 79 | 158 |

2025-01-20 (Monday)
2025-01-21 (Tuesday)
2025-01-22 (Wednesday)
2025-01-23 (Thursday)
2025-01-24 (Friday)
2025-01-25 (Saturday)
2025-01-26 (Sunday)